
MAATTABEL
Maattabel voor schoenen
Vind de perfecte match
Selecteer hierboven uw meeteenheid.
| Voetlengte | 22,0 cm | 22,5 cm | 23,0 cm | 23,5 cm | 24,0 cm | 24,5 cm | 25,0 cm | 25,5 cm | 26,0 cm | 26,5 cm | 27,0 cm | 27,5 cm | 28,0 cm | 28,5 cm | 29,0 cm | 29,5 cm | 30,0 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| VK | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| Amerikaanse mannen | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
| Amerikaanse vrouwen | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |
| Voetlengte | 8,7 inch | 8,9 inch | 9,1 inch | 9,3 inch | 9,4 inch | 9,6 inch | 9,8 inch | 10,0 inch | 10,2 inch | 10,4 inch | 10,6 inch | 10,8 inch | 11,0 inch | 11,2 inch | 11,4 inch | 11,6 inch | 11,8 inch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| VK | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| Amerikaanse mannen | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
| Amerikaanse vrouwen | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |
Voetlengte
| 22,0 cm | 22,5 cm | 23,0 cm | 23,5 cm | |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 35,5 | 36 | 37 |
| VK | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| Amerikaanse mannen | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
| Amerikaanse vrouwen | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
Voetlengte
| 24,0 cm | 24,5 cm | 25,0 cm | 25,5 cm | |
|---|---|---|---|---|
| EU | 38 | 39 | 40 | 41 |
| VK | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 |
| Amerikaanse mannen | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 |
| Amerikaanse vrouwen | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 9.5 |
Voetlengte
| 26,0 cm | 26,5 cm | 27,0 cm | 27,5 cm | |
|---|---|---|---|---|
| EU | 42 | 43 | 44 | 45 |
| VK | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
| Amerikaanse mannen | 9.0 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| Amerikaanse vrouwen | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 |
Voetlengte
| 28,0 cm | 28,5 cm | 29,0 cm | 29,5 cm | 30,0 cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| VK | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| Amerikaanse mannen | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
| Amerikaanse vrouwen | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |
Voetlengte
| 8,7 inch | 8,9 inch | 9,1 inch | 9,3 inch | |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 35,5 | 36 | 37 |
| VK | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| Amerikaanse mannen | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
| Amerikaanse vrouwen | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
Voetlengte
| 9,4 inch | 9,6 inch | 9,8 inch | 10,0 inch | |
|---|---|---|---|---|
| EU | 38 | 39 | 40 | 41 |
| VK | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 |
| Amerikaanse mannen | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 |
| Amerikaanse vrouwen | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 9.5 |
Voetlengte
| 10,2 inch | 10,4 inch | 10,6 inch | 10,8 inch | |
|---|---|---|---|---|
| EU | 42 | 43 | 44 | 45 |
| VK | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
| Amerikaanse mannen | 9.0 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| Amerikaanse vrouwen | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 |
Voetlengte
| 11,0 inch | 11,2 inch | 11,4 inch | 11,6 inch | 11,8 inch | |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| VK | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| Amerikaanse mannen | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
| Amerikaanse vrouwen | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |
Tussen twee maten in?
Liever een nauwsluitende pasvorm? Kies dan de kleinere maat.
Liever een ruimere pasvorm? Kies dan de grotere maat.
Hoe te meten
1. Lengte: Meet de afstand tussen uw langste teen en uw hiel.
Niet de juiste maat?
Geen probleem. Je kunt het artikel retourneren of omruilen voor de juiste maat.
⚠️ Handmatige metingen kunnen ±0,5 cm (≈0,2") afwijken.



