
.
Przewodnik po rozmiarach butów
Znajdź idealne dopasowanie
Wybierz jednostkę miary powyżej
| Długość stopy | 22.0 CM | 22.5 CM | 23.0 CM | 23.5 CM | 24.0 CM | 24.5 CM | 25.0 CM | 25.5 CM | 26.0 CM | 26.5 CM | 27.0 CM | 27.5 CM | 28.0 CM | 28.5 CM | 29.0 CM | 29.5 CM | 30.0 CM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| UK | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| US Men | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
| US Women | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |
| Długość stopy | 8.7 in | 8.9 in | 9.1 in | 9.3 in | 9.4 in | 9.6 in | 9.8 in | 10.0 in | 10.2 in | 10.4 in | 10.6 in | 10.8 in | 11.0 in | 11.2 in | 11.4 in | 11.6 in | 11.8 in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| UK | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| US Men | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
| US Women | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |
Długość stopy
| 22.0 CM | 22.5 CM | 23.0 CM | 23.5 CM | |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 35.5 | 36 | 37 |
| UK | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| US Men | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
| US Women | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
Długość stopy
| 24.0 CM | 24.5 CM | 25.0 CM | 25.5 CM | |
|---|---|---|---|---|
| EU | 38 | 39 | 40 | 41 |
| UK | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 |
| US Men | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 |
| US Women | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 9.5 |
Długość stopy
| 26.0 CM | 26.5 CM | 27.0 CM | 27.5 CM | |
|---|---|---|---|---|
| EU | 42 | 43 | 44 | 45 |
| UK | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
| US Men | 9.0 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| US Women | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 |
Długość stopy
| 28.0 CM | 28.5 CM | 29.0 CM | 29.5 CM | 30.0 CM | |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| UK | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| US Men | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
| US Women | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |
Długość stopy
| 8.7 in | 8.9 in | 9.1 in | 9.3 in | |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 35.5 | 36 | 37 |
| UK | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| US Men | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
| US Women | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
Długość stopy
| 9.4 in | 9.6 in | 9.8 in | 10.0 in | |
|---|---|---|---|---|
| EU | 38 | 39 | 40 | 41 |
| UK | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 |
| US Men | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 |
| US Women | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 9.5 |
Długość stopy
| 10.2 in | 10.4 in | 10.6 in | 10.8 in | |
|---|---|---|---|---|
| EU | 42 | 43 | 44 | 45 |
| UK | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
| US Men | 9.0 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| US Women | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 |
Długość stopy
| 11.0 in | 11.2 in | 11.4 in | 11.6 in | 11.8 in | |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| UK | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| US Men | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
| US Women | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |
Pomiędzy dwoma rozmiarami?
Wolisz bardziej dopasowane? Wybierz mniejszy rozmiar.
Wolisz więcej luzu? Wybierz większy rozmiar.
Jak zmierzyć
1. Długość: Zmierz odległość między najdłuższym palcem a piętą.
To nie ten rozmiar?
Spokojnie. Możesz zwrócić produkt lub wymienić go na właściwy rozmiar.
⚠️ Pomiary ręczne mogą różnić się o ±0,5 cm (≈0,2").



