
TABULKA VELIKOSTÍ
Průvodce velikostmi obuvi
Najděte svou ideální velikost
Vyberte si výše jednotku měření
| Délka chodidla | 22.0 CM | 22.5 CM | 23.0 CM | 23.5 CM | 24.0 CM | 24.5 CM | 25.0 CM | 25.5 CM | 26.0 CM | 26.5 CM | 27.0 CM | 27.5 CM | 28.0 CM | 28.5 CM | 29.0 CM | 29.5 CM | 30.0 CM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| UK | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| US Muži | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
| US Ženy | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |
| Délka chodidla | 8.7 palce | 8.9 palce | 9.1 palce | 9.3 palce | 9.4 palce | 9.6 palce | 9.8 palce | 10.0 palce | 10.2 palce | 10.4 palce | 10.6 palce | 10.8 palce | 11.0 palce | 11.2 palce | 11.4 palce | 11.6 palce | 11.8 palce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| UK | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| US Muži | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
| US Ženy | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |
Délka chodidla
| 22.0 CM | 22.5 CM | 23.0 CM | 23.5 CM | |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 35.5 | 36 | 37 |
| UK | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| US Muži | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
| US Ženy | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
Délka chodidla
| 24.0 CM | 24.5 CM | 25.0 CM | 25.5 CM | |
|---|---|---|---|---|
| EU | 38 | 39 | 40 | 41 |
| UK | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 |
| US Muži | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 |
| US Ženy | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 9.5 |
Délka chodidla
| 26.0 CM | 26.5 CM | 27.0 CM | 27.5 CM | |
|---|---|---|---|---|
| EU | 42 | 43 | 44 | 45 |
| UK | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
| US Muži | 9.0 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| US Ženy | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 |
Délka chodidla
| 28.0 CM | 28.5 CM | 29.0 CM | 29.5 CM | 30.0 CM | |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| UK | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| US Muži | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
| US Ženy | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |
Délka chodidla
| 8.7 palce | 8.9 palce | 9.1 palce | 9.3 palce | |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 35.5 | 36 | 37 |
| UK | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| US Muži | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
| US Ženy | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
Délka chodidla
| 9.4 palce | 9.6 palce | 9.8 palce | 10.0 palce | |
|---|---|---|---|---|
| EU | 38 | 39 | 40 | 41 |
| UK | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 |
| US Muži | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 |
| US Ženy | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 9.5 |
Délka chodidla
| 10.2 palce | 10.4 palce | 10.6 palce | 10.8 palce | |
|---|---|---|---|---|
| EU | 42 | 43 | 44 | 45 |
| UK | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
| US Muži | 9.0 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| US Ženy | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 |
Délka chodidla
| 11.0 palce | 11.2 palce | 11.4 palce | 11.6 palce | 11.8 palce | |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| UK | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| US Muži | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
| US Ženy | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |
Mezi dvěma velikostmi?
Máte rádi těsnější obutí? Zvolte menší velikost.
Chcete více prostoru? Zvolte větší velikost.
Jak měřit
1. Délka: Změřte vzdálenost mezi nejdelším prstem a patou.
Nesedí velikost?
Žádný problém. Můžete zboží vrátit nebo vyměnit za správnou velikost.
⚠️ Ruční měření se může lišit o ±0,5 cm (≈0,2").



